d:
D:
B:

Cuscinetto serie 32000

Cuscinetto serie 32000

Cuscinetto serie 32000

Hot tags:Vista 32000 series High-quality brand have excellent reputation and popularity, good after-sales service system, fast, and guaranteed product quality!

Description

As a leading global 32000 series bearing manufacturer and supplier in China, we're featured by perfect solution for many kinds of bearing supplying,competitive price and fast delivery for each customer. Please rest assured to buy 32000 series bearing at the best price from Vista. For any special requirement, contact us now.

32000 Series of Vista's products will give you good experience.

32008/38X/Q,320/32X/Q,32006X/Q,320/28X/Q,32005X/Q,320/22X,32004X/Q,
SelezionareInchiestaCuscinetto n.Dimensioni (mm)Indice di carico di base (KN)PuVelocità di rotazione (rpm)Peso (kg)ISO335 Dimensioni (mm)Dimensioni di installazione (mm)Valore
d1DBCrCorGrado di velocitàLimite di velocitàDimensioni (ABMA)dd1 ~BCr1,2 (min)r3,4 (min)unda (max)db (min)Da (min)Da (max)Db (min)Ca (min)Cb (min)ra (max)rb (max)eYYo
32008/38X/Q 38 68 19 60 71 7,65 7500 10000 0,28 - 38 54,2 19 14,5 1 1 15 46 44 60 62 65 4 4,5 1 1 0,37 1,6 0,9
320/32X/Q 32 58 17 42,5 46,5 4,8 9000 11000 0,19 4CC 32 45,6 17 13 1 1 14 38 38 50 52 55 3 4 1 1 0,46 1,3 0,7
32006X/Q 30 55 17 40,5 44 4,55 10000 12000 0,17 4CC 30 43 17 13 1 1 13 35 36 48 49 52 3 4 1 1 0,43 1,4 0,8
320/28X/Q 28 52 16 36,5 38 4 10000 13000 0,15 4CC 28 40,3 16 12 1 1 12 34 34 45 46 49 3 4 1 1 0,43 1,4 0,8
32005X/Q 25 47 15 31 32,5 3,25 12000 14000 0,11 4CC 25 36,5 15 11,5 0,6 0,6 11 30 30 40 42 44 3 3,5 0,6 0,6 0,43 1,4 0,8
320/22X 22 44 15 25,1 29 2,85 11000 15000 0,10 3CC 22 33,3 15 11,5 0,6 0,6 11 27 27 38 39 41 3 3,5 0,6 0,6 0,40 1,5 0,8
32004X/Q 20 42 15 28 27 2,7 13000 16000 0,097 3CC 20 31,1 15 12 0,6 0,6 10 25 25 36 37 39 2 3 0,6 0,6 0,37 1,6 0,9
Precedente12Successivo

Vista Bearing

Shanghai.ChinaVictoria.AustraliaCalifornia.USA
© 2020 VISTA Bearing All rights reserved. | Sitemap